CAIXAS TÉRMICAS
DENSÍMETROS
HIGRÔMETROS
MEDIÇÃO E ANALISE
TERMÔMETROS
POLIURETANO
REFRIGERAÇÃO
SAÚDE E BEM ESTAR
TÉRMICOS
MAIS
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL LARANJA JUMBO | INCOTERM
TERMÔMETRO BIMETÁLICO ANGULAR 0 +50°C/HASTE 70MM | PYROMED
TERMÔMETRO BIMETÁLICO ANGULAR 0 +100°C/HASTE 100MM | INCOTERMINAS
TERMÔMETRO BIMETÁLICO RETO 0°C +50°C/HASTE 70 MM | INCOTERMINAS
TERMO-HIGRÔMETRO ANALÓGICO BULBO SECO E ÚMIDO | INCOTERM
ESPUMA DE POLIURETANO A + B COM 11,0KG | CHEMPOLY
ESPUMA DE POLIURETANO A + B COM 4,4KG | CHEMPOLY
DENSÍMETRO MASSA ESPECÍFICA 1,200/1,300:0,001 | INCOTERM
DENSÍMETRO PARA ALCOOL ETILICO 750/800 | INCOTERM
REFRATÔMETRO ANALÓGICO PORTÁTIL (58 a 90% Brix) | PYROMED
TERMÔMETRO PARA BAIXAS TEMPERATURAS -30/+50:0,5°C | INCOTERM
CONTROLADOR E INDICADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE C/ COMUNICAÇÃO MT-530E SUPER
TERMÔMETRO ASTM E-1 39C / +48+102:0,2°C | INCOTERM
PHASELOG E PLUS VER. 03 (MONITOR DE TENSAO TRIFASICO) | FULL GAUGE
BOMBA DE VÁCUO 7 CFM (7,5 CFM) DUPLO ESTÁGIO (110V/220V) DVRII 3A | DOSIVAC
TERMÔMETRO ASTM E-1 38C / +24+78:0,2°C | INCOTERM
TERMÔMETRO PARA BAIXAS TEMPERATURAS -50/+50:1°C | INCOTERM
MANÔMETRO CAIXA AÇO INOX 63MM COM GLICERINA
TERMÔMETRO PARA REFRIGERAÇÃO COM PROTEÇÃO DE PLÁSTICO -10°C/+110:1°C | INCOTERM
TERMÔMETRO PARA REFRIGERAÇÃO COM PROTEÇÃO DE PLÁSTICO -30°C/+50:1°C | INCOTERM